Ausdrucksstärke
Effizienz
Einfachheit
Name | Symbol | Funktion |
---|---|---|
Projektion | - Filterung auf nur genannte Spalten (Attribute) der Relation R - Mengensemantik! | |
Selektion | - Filterung auf Tupel in R, die boolsche Funktion F erfüllen - F: Attribute aus R, Vergleiche (=, , <, >, , ), Konstanten, boolsche Operatoren (,) , ) | |
Umbenennung | - Umbenennung von A in X und B in Y in Relation R - Umbenennung von Relation Alt in Neu | |
Vereinigung | - Vereinigung der Relationen R und S - beinhaltet alle Datensätze aus R und S - gleiche Schemata! - Mengensemantik! | |
Differenz | - Differenz der Relationen R und S - beinhaltet alle Datensätze aus R, die nicht in S liegen - gleiche Schemata! - Mengensemantik! | |
Kartesisches Produkt (Kreuzprodukt) | - enthält alle Kombinationen der Tupel aus R und S - disjunkte Schemata! |
Name | Symbol | Funktion |
---|---|---|
Schnitt | - Schnitt aus R und S - beinhaltet alle Tupel, die in R und S enthalten sind - gleich - gleiche Schemata! | |
natural join | - R und S müssen gleiche Attribute besitzen - Verknüpfung aller Tupel bei denen gleiche Attribute gleiche Werte beitzen - automatische Eliminierung der doppelten Spalte | |
theta join | - Verknüpfung aller Tupel, für die Prädikat (boolsche Funktion wie bei Selektion) gilt - gleich - unterschiedliche Attribute! | |
semi join | links: rechts: | - wie natural/theta join - beinhaltet nur Tupel aus einer Relation (mit Join-Partner) - links: nur Tupel aus R - rechts: nur Tupel aus S - nicht kommutativ! |
anti join | links: rechts: | - Gegenteil zu semi join - beinhaltet nur Tupel aus einer Relation (ohne Join-Partner) - nicht kommutativ! |
Division | - R muss Relationsschema von S enthalten - Ausgabe der Tupel aus R, die mit allen Tupeln aus S in Beziehung stehen |
Das Ergebnis skalarer Aggregate ist ein einzelner Wert, keine Tabelle.
Funktion | Ergebnis |
---|---|
Anzahl der Tupel in Relation R | |
Anzahl der Tupel in Relation R gruppiert nach Attribut A | |
Durchschnitt der Werte des Attributs A in Relation R | |
Summe aller Werte des Attributs A in Relation R | |
größter Wert des Attributs A in Relation R | |
kleinster Wert des Attributs A in Relation R |
Für jede Maschine - Anzahl Angestellter, die Maschine bedienen können
Für jeden Angestellten - Durchschnittliche Note bei Maschinenbedienung
Notenspiegel
Transformation von M-Relation in normale Relation
Operator: